78ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ
35ਲੜਕੇ
43ਲੜਕੀਆਂ
| ਜਮਾਤ | ਲੜਕੇ | ਲੜਕੀਆਂ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਛੇਵੀਂ | 4 | 2 | 6 |
| ਸੱਤਵੀਂ | 5 | 7 | 12 |
| ਅੱਠਵੀਂ | 8 | 6 | 14 |
| ਨੌਵੀਂ | 8 | 15 | 23 |
| ਦਸਵੀਂ | 10 | 13 | 23 |
| ਕੁੱਲ | 35 | 43 | 78 |
ਸਰੋਤ: ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਨੁਸਾਰ
| ਜਮਾਤ | ਲੜਕੇ | ਲੜਕੀਆਂ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਛੇਵੀਂ | 4 | 2 | 6 |
| ਸੱਤਵੀਂ | 5 | 7 | 12 |
| ਅੱਠਵੀਂ | 8 | 6 | 14 |
| ਨੌਵੀਂ | 8 | 15 | 23 |
| ਦਸਵੀਂ | 10 | 13 | 23 |
| ਕੁੱਲ | 35 | 43 | 78 |
ਸਰੋਤ: ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਨੁਸਾਰ